Thermoway TEC C 030 A12 D4 60 SC1 5250W Soğutucu
Ürün Kodu : TEC-SC1-5250
Kargo : Ücretsiz Kargo
Özel İndirimli Ürün : 34%
Ürün Fiyatı : 1.800,10 TL+ KDV
Stokta Mevcut
2.124,12 TL 3.267,81 TL " KDV Dahildir "
Stokta Mevcut
Thermoway TEC C 030 A12 D4 60 SC1 5250W Soğutucu
Ticari tip oda soğutucularımız yüksek ısıl verimlilik sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup kapasiteleri 0,5 kW ile 43,4 kW arasında değişmektedir. Ürünlerimiz 4-6-8-10 (mm) hatveli olmak üzere 3 seri halinde üretimi yapılmaktadır.
Ölçüler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C : | 834 mm | W : | 505 mm | B : | 299 mm | H2 : | 464 mm | L : | 1125 mm |
H1 : | 431 mm | F : | 0 mm | E : | 141 mm | B1: | 0 mm | A : | 111 mm |
K : | 408 | Y : | 352 | ØDin : | 12 | ØDout : | 19 | Wg : | 22,76 kg |
Kapasite Bilgileri | |||
---|---|---|---|
Kapasite | 3.575,00 Watt | Isı Transfer Alanı | 11,35 m² |
Oda Sıcaklığı | 0,00 ℃ | Boru Hacmi | 2,84 dm³ |
Evaporasyon Sıcaklığı / ΔT | -8,00 ℃ / 8 K | Lamel Aralığı | 6 mm |
Kızgınlık | 0 K | Test Basıncı | 35,00 bar |
Akışkan | R404A | En Yüksek Çalışma Basıncı | – bar |
Rakım (1) | 0 m | Enerji Verimlilik Sınıfı (3) | A |
Fan Bilgileri | |||
---|---|---|---|
Hava Debisi | 2.666,00 m³/h | Hava Atım Mesafesi | 11 m |
Fan Çapı | ∅ 300 mm | Ses Gücü Seviyesi (LWA) | 64 dBA |
Fan Sayısı | 2 Adet | Ses Basınç Seviyesi (LPA)(2) | 42 dBA |
Toplam Fan Gücü | 0,14 kW | Mesafe | 3 m |
Fan Toplam Akımı | 0,62 A | İzolasyon Sınıfı | F |
Voltaj / Frekans / Faz | 230 V / 50 Hz / 1 Faz | Koruma Sınıfı | IP44 |
Fan Devri | 1330 d/d | Çalışma Sıcaklığı | -25/+60 ℃ |
Ürünlerin Genel Özellikleri
- Bataryalar bakır boru üzerine alüminyum lamel malzemesi dizilerek oluşturulur.
- Ayna sacı olarak alüminyum malzeme kullanılır.
- Kasetleme sistemi elektrostatik toz boyalı galvaniz sacdan oluşturulmaktadır.
- Kullanım şartlarına göre E1 ve E2 defrost sistemi
Opsiyonlar
- Boru tipi olarak yivli boru seçeneği
- Lamel malzemesi olarak kaplı alüminyum fin veya bakır fin seçeneği
- Ayna sacı ve kasetleme sisteminde paslanmaz sac seçeneği
- Defrost sistemi için ek rezistans seçeneği
- EBM, Ziehl-Abegg veya muadili fan seçeneği
- Komple daldırma epoksi boya kaplama seçeneği
Ürünümüz Listelenen Fiyatı Fansız Olarak Verilmiştir
Teknik Özellikler
Marka | |
---|---|
Soğutucu Fan Çapı | |
Sogutucu-sc1-kapasitesi | |
Sogutucu-sc2-kapasitesi | |
Soğutucu SC3 Kapasitesi | |
Soğutucu Yüzey Alanı |
Ölçüler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C : | 834 mm | W : | 505 mm | B : | 299 mm | H2 : | 464 mm | L : | 1125 mm |
H1 : | 431 mm | F : | 0 mm | E : | 141 mm | B1: | 0 mm | A : | 111 mm |
K : | 408 | Y : | 352 | ØDin : | 12 | ØDout : | 19 | Wg : | 22,76 kg |
Kapasite Bilgileri | |||
---|---|---|---|
Kapasite | 3.575,00 Watt | Isı Transfer Alanı | 11,35 m² |
Oda Sıcaklığı | 0,00 ℃ | Boru Hacmi | 2,84 dm³ |
Evaporasyon Sıcaklığı / ΔT | -8,00 ℃ / 8 K | Lamel Aralığı | 6 mm |
Kızgınlık | 0 K | Test Basıncı | 35,00 bar |
Akışkan | R404A | En Yüksek Çalışma Basıncı | – bar |
Rakım (1) | 0 m | Enerji Verimlilik Sınıfı (3) | A |
Fan Bilgileri | |||
---|---|---|---|
Hava Debisi | 2.666,00 m³/h | Hava Atım Mesafesi | 11 m |
Fan Çapı | ∅ 300 mm | Ses Gücü Seviyesi (LWA) | 64 dBA |
Fan Sayısı | 2 Adet | Ses Basınç Seviyesi (LPA)(2) | 42 dBA |
Toplam Fan Gücü | 0,14 kW | Mesafe | 3 m |
Fan Toplam Akımı | 0,62 A | İzolasyon Sınıfı | F |
Voltaj / Frekans / Faz | 230 V / 50 Hz / 1 Faz | Koruma Sınıfı | IP44 |
Fan Devri | 1330 d/d | Çalışma Sıcaklığı | -25/+60 ℃ |
Henüz hiç yorum yapılmamış.