Bakır Boru 5/16 0.70mm Kangal ( KG )

6.000 TL ve üzeri Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Ödeme ( PAYTR alt yapısı)
  • Teknik Destek
  • Stoktan Teslimat

Bakır Boru 5/16 0.70mm Kangal ( KG )

 

Bakır Boru

SF-Cu / Cu-DHP BAKIR BORU EBATLARI
DIŞ ÇAPET KALINLIĞIBİRİM AĞIRLIKÜRETİM TİPLERİ
inçmmMINMAKSMINMAKSLWCPANCAKEDÜZ BOY
inçmminçmmlb/ftkg/mlb/ftkg/mlbkgftmftm
3/16″4,760,0120,300,0391,000,0250,0370,0700,105200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
0,1965,000,0120,300,0391,000,0260,0390,0750,112200 – 33090-150
0,2366,000,0120,300,0391,000,0320,0480,0940,140200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
1/4″6,350,0120,300,0391,000,0340,0510,1010,150200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
0,2767,000,0160,400,0391,000,0500,0740,1130,168200 – 33090-150
5/16″7,930,0120,300,0391,000,0430,0640,1300,194200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
0,3158,000,0160,400,0391,000,0570,0850,1310,196200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
3/8″9,520,0120,300,0391,000,0520,0770,1590,238200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
0,39410,000,0160,400,0391,000,0720,1070,1690,252200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
0,43311,000,0160,400,0391,000,0800,1190,1880,280200 – 33090-15050 – 32815-1006,0 – 20,02,0 – 6,0
0,47212,000,0160,400,0391,000,0870,1300,2060,308200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
1/2″12,700,0140,350,0391,000,0810,1210,2190,327200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,51213,000,0160,400,0391,000,0940,1410,2250,336200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,53113,500,0160,400,0391,000,0980,1470,2350,350200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,55114,000,0160,400,0391,000,1020,1520,2430,363200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,59115,000,0160,400,0391,000,1090,1630,2620,391200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
5/8″15,870,0160,400,0391,000,1160,1730,2790,416200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,63016,000,0160,400,0391,000,1170,1740,2810,419200 – 33090-15050 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,66917,000,0200,500,0391,000,1550,2310,2990,447300 – 340140-15550 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,70918,000,0200,500,0391,000,1640,2450,3180,475300 – 340140-15550 – 16415-506,0 – 20,02,0 – 6,0
0,74819,000,0200,500,0591,500,1730,2580,4920,734300 – 340140-15550 – 8215-256,0 – 20,02,0 – 6,0
3/4″19,050,0200,500,0591,500,1740,2590,4930,736300 – 340140-15550 – 8215-256,0 – 20,02,0 – 6,0
0,78720,000,0391,000,0591,500,3560,5310,5200,776300 – 340140-15550 – 8215-256,0 – 20,02,0 – 6,0
0,86622,000,0391,000,0591,500,3930,5870,5760,860300 – 340140-15550 – 8215-256,0 – 20,02,0 – 6,0
7/8″22,220,0391,000,0591,500,3970,5930,5820,869300 – 340140-15550 – 8215-256,0 – 20,02,0 – 6,0
0,89422,700,0391,000,0591,500,4070,6070,5960,889300 – 340140-155
0,98425,000,0391,000,0591,500,4500,6710,6610,9866,0 – 20,02,0 – 6,0
1″25,400,0391,000,0591,500,4570,6820,6711,0026,0 – 20,02,0 – 6,0
1,10228,000,0391,000,0591,500,5060,7550,7441,1116,0 – 20,02,0 – 6,0
1 1/8″28,670,0391,000,0591,500,5190,7740,7631,1396,0 – 20,02,0 – 6,0
1,18130,000,0391,000,0591,500,5430,8110,8011,1956,0 – 20,02,0 – 6,0
1 3/8″34,920,0391,000,0591,500,6350,9480,9391,4026,0 – 20,02,6 – 6,0
1,37835,000,0391,000,0591,500,6370,9510,9411,4056,0 – 20,02,0 – 6,0
Ağırlık10 kg
Alt Kategori

Bakır Kangal Borular

Marka

Bir yanıt yazın

Alışveriş Sepeti
Scroll to Top