Bakır Boru 1/4 0.70mm Kangal ( KG )

6.000 TL ve üzeri Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Ödeme ( PAYTR alt yapısı)
  • Teknik Destek
  • Stoktan Teslimat

Bakır Boru 1/4 0.70mm Kangal

Teknik Özellikler

Üretim Yeri : Brezilya
Boru Tipi : Bakır Boru
Çap : 6,35 mm (1/4″)
Et Kalınlık (mm) : 0,70 mm
Ambalaj Türü : Kangal Bakır Boru (Split)
Minimum Sipariş Miktarı : Kangal
Bakır Boru
SF-Cu / Cu-DHP BAKIR BORU EBATLARI
DIŞ ÇAP ET KALINLIĞI BİRİM AĞIRLIK ÜRETİM TİPLERİ
inç mm MIN MAKS MIN MAKS LWC PANCAKE DÜZ BOY
inç mm inç mm lb/ft kg/m lb/ft kg/m lb kg ft m ft m
3/16″ 4,76 0,012 0,30 0,039 1,00 0,025 0,037 0,070 0,105 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,196 5,00 0,012 0,30 0,039 1,00 0,026 0,039 0,075 0,112 200 – 330 90-150
0,236 6,00 0,012 0,30 0,039 1,00 0,032 0,048 0,094 0,140 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1/4″ 6,35 0,012 0,30 0,039 1,00 0,034 0,051 0,101 0,150 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,276 7,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,050 0,074 0,113 0,168 200 – 330 90-150
5/16″ 7,93 0,012 0,30 0,039 1,00 0,043 0,064 0,130 0,194 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,315 8,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,057 0,085 0,131 0,196 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
3/8″ 9,52 0,012 0,30 0,039 1,00 0,052 0,077 0,159 0,238 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,394 10,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,072 0,107 0,169 0,252 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,433 11,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,080 0,119 0,188 0,280 200 – 330 90-150 50 – 328 15-100 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,472 12,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,087 0,130 0,206 0,308 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1/2″ 12,70 0,014 0,35 0,039 1,00 0,081 0,121 0,219 0,327 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,512 13,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,094 0,141 0,225 0,336 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,531 13,50 0,016 0,40 0,039 1,00 0,098 0,147 0,235 0,350 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,551 14,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,102 0,152 0,243 0,363 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,591 15,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,109 0,163 0,262 0,391 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
5/8″ 15,87 0,016 0,40 0,039 1,00 0,116 0,173 0,279 0,416 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,630 16,00 0,016 0,40 0,039 1,00 0,117 0,174 0,281 0,419 200 – 330 90-150 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,669 17,00 0,020 0,50 0,039 1,00 0,155 0,231 0,299 0,447 300 – 340 140-155 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,709 18,00 0,020 0,50 0,039 1,00 0,164 0,245 0,318 0,475 300 – 340 140-155 50 – 164 15-50 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,748 19,00 0,020 0,50 0,059 1,50 0,173 0,258 0,492 0,734 300 – 340 140-155 50 – 82 15-25 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
3/4″ 19,05 0,020 0,50 0,059 1,50 0,174 0,259 0,493 0,736 300 – 340 140-155 50 – 82 15-25 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,787 20,00 0,039 1,00 0,059 1,50 0,356 0,531 0,520 0,776 300 – 340 140-155 50 – 82 15-25 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,866 22,00 0,039 1,00 0,059 1,50 0,393 0,587 0,576 0,860 300 – 340 140-155 50 – 82 15-25 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
7/8″ 22,22 0,039 1,00 0,059 1,50 0,397 0,593 0,582 0,869 300 – 340 140-155 50 – 82 15-25 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
0,894 22,70 0,039 1,00 0,059 1,50 0,407 0,607 0,596 0,889 300 – 340 140-155
0,984 25,00 0,039 1,00 0,059 1,50 0,450 0,671 0,661 0,986 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1″ 25,40 0,039 1,00 0,059 1,50 0,457 0,682 0,671 1,002 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1,102 28,00 0,039 1,00 0,059 1,50 0,506 0,755 0,744 1,111 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1 1/8″ 28,67 0,039 1,00 0,059 1,50 0,519 0,774 0,763 1,139 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1,181 30,00 0,039 1,00 0,059 1,50 0,543 0,811 0,801 1,195 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
1 3/8″ 34,92 0,039 1,00 0,059 1,50 0,635 0,948 0,939 1,402 6,0 – 20,0 2,6 – 6,0
1,378 35,00 0,039 1,00 0,059 1,50 0,637 0,951 0,941 1,405 6,0 – 20,0 2,0 – 6,0
Ağırlık 10 kg
Marka

Alt Kategori

Bakır Kangal Borular

Alışveriş Sepeti
Scroll to Top