BOCK Yarı Hermetik Kompresörler ( Semi Hermetic )
BOCK Yarı Hermetik ( Semi Hermetik ) Kompresörler Fiyat ve Teknik Özelliklleri
Model | Silindir Sayısı | Süpürme Hacmi | Voltaj | Max (A) |
Max ( Kw ) |
Ağırlığı ( Kg ) |
Yağ Şarjı ( Lt ) |
HG12P/60-4SHC | 2 | 5,40/6,40 | 3 | 6,8 | 2,2 | 48 | 0,8 |
HG12P/75-4HC | 2 | 6,70/8,10 | 3 | 7,1 | 2,3 | 49 | 0,8 |
HG12P/75-4SHC | 2 | 6,70/8,10 | 3 | 8,0 | 2,6 | 49 | 0,8 |
HG12P/90-4HC | 2 | 8,00/9,60 | 3 | 8,5 | 2,8 | 49 | 0,8 |
HG12P/90-4SHC | 2 | 8,00/9,60 | 3 | 9,1 | 3,0 | 49 | 0,8 |
HG12P/110-4HC | 2 | 9,40/11,30 | 3 | 9,2 | |||
HG12P/110-4SHC | 2 | 9,40/11,30 | 3 | 10,6 | 3,6 | 49 | 0,8 |
HG22P/125-4HC | 2 | 11,10/13,30 | 3 | 9,3 | 3,0 | 77 | 1 |
HG22P/125-4SHC | 2 | 11,10/13,30 | 3 | 10,8 | 3,6 | 77 | 1 |
HG22P/160-4HC | 2 | 13,70/16,40 | 3 | 11,3 | 3,8 | 77 | 1 |
HG22P/160-4SHC | 2 | 13,70/16,40 | 3 | 13,1 | 4,5 | 79 | 1 |
HG22P/190-4HC | 2 | 16,50/19,80 | 3 | 13,8 | 4,8 | 77 | 1 |
HG22P/190-4SHC | 2 | 16,50/19,80 | 3 | 16,2 | 5,6 | 78 | 1 |
HG34P/215-4HC | 4 | 18,80/22,60 | 3 | 14 | 4,8 | 92 | 1,3 |
HG34P/215-4SHC | 4 | 18,80/22,60 | 3 | 18,3 | 6,0 | 97 | 1,3 |
HG34P/255-4HC | 4 | 22,10/26,60 | 3 | 17 | 6,0 | 92 | 1,3 |
HG34P/255-4SHC | 4 | 22,10/26,60 | 3 | 21,1 | 7,2 | 96 | 1,3 |
HG34P/315-4HC | 4 | 27,30/32,80 | 3 | 21,1 | 7,4 | 94 | 1,3 |
HG34P/315-4SHC | 4 | 27,30/32,80 | 3 | 25,5 | 8,9 | 97 | 1,3 |
HG34P/380-4HC | 4 | 33,10/39,70 | 3 | 26,1 | 9,3 | 94 | 1,3 |
HG34P/380-4SHC | 4 | 33,10/39,70 | 3 | 31,2 | 11,1 | 97 | 1,3 |
HG4/465-4HC | 4 | 40,50/48,60 | 4 | 20 | 11,8 | 149 | 2,7 |
HG4/465-4SHC | 4 | 40,50/48,60 | 4 | 25 | 14,2 | 152 | 2,7 |
HG4/555-4HC | 4 | 48,20/57,80 | 4 | 24 | 14,1 | 151 | 2,7 |
HG4/555-4SHC | 4 | 48,20/57,80 | 4 | 30 | 16,9 | 154 | 2,7 |
HG4/650-4HC | 4 | 56,60/67,90 | 4 | 29 | 16,8 | 153 | 2,7 |
HG4/650-4SHC | 4 | 56,60/67,90 | 4 | 37 | 20,9 | 156 | 2,7 |
HG5/725-4HC | 4 | 62,90/75,50 | 4 | 30 | 17,2 | 198 | 3,6 |
HG5/725-4S4HC | 4 | 62,90/75,50 | 4 | 37 | 21,0 | 201 | 3,6 |
HG5/830-4HC | 4 | 72,20/86,70 | 4 | 35 | 20,3 | 197 | 3,6 |
HG5/830-4SHC | 4 | 72,20/86,70 | 4 | 42 | 24,5 | 203 | 3,6 |
HG5/945-4HC | 4 | 82,20/98,60 | 4 | 42 | 23,9 | 201 | 3,6 |
HG5/945-4SHC | 4 | 82,20/98,60 | 4 | 49 | 28,6 | 205 | 3,6 |
HG6/1080-4HC | 4 | 93,70/112,40 | 4 | 48 | 27,7 | 218 | 3,6 |
HG6/1080-4SHC | 4 | 93,70/112,40 | 4 | 59 | 33,7 | 223 | 3,6 |
HG6/1240-4HC | 4 | 107,60/129,10 | 4 | 57 | 32,5 | 222 | 3,6 |
HG6/1240-4SHC | 4 | 107,60/129,10 | 4 | 75 | 41,8 | 224 | 3,6 |
HG6/1410-4HC | 4 | 122,40/146,90 | 4 | 65 | 38,3 | 219 | 3,6 |
HG6/1410-4SHC | 4 | 122,40/146,90 | 4 | 76 | 42,3 | 222 | 3,6 |
HG7/1620-4HC | 6 | 140,60/168,80 | 5 | 72 | 39,5 | 278 | 4,5 |
HG7/1620-4SHC | 6 | 140,60/168,80 | 5 | 83 | 47,4 | 299 | 4,5 |
HG7/1860-4HC | 6 | 161,40/193,70 | 5 | 80 | 45,8 | 296 | 4,5 |
HG7/1860-4SHC | 6 | 161,40/193,70 | 5 | 104 | 56,7 | 292 | 4,5 |
HG7/2110-4HC | 6 | 183,60/220,30 | 5 | 97 | 53,1 | 289 | 4,5 |
HG7/2110-4SHC | 6 | 183,60/220,30 | 5 | 119 | 65,6 | 297 | 4,5 |
HG8/2470-4HC | 8 | 214,30/257,10 | 5 | 102 | 60 | 423 | 9,0 |
HG8/2470-4SHC | 8 | 214,30/257,10 | 5 | 145 | 76,1 | 423 | 9,0 |
HG8/2830-4HC | 8 | 245,90/295,10 | 5 | 151 | 79 | 420 | 9,0 |
HG8/2830-4SHC | 8 | 245,90/295,10 | 5 | 157 | 88,1 | 440 | 9,0 |
HG8/3220-4HC | 8 | 279,80/335,80 | 5 | 163 | 83,6 | 414 | 9,0 |
HG8/3220-4SHC | 8 | 279,80/335,80 | 5 | 176 | 101,4 | 434 | 9,0 |
Mükemmel çalışma özellikleri En yüksek kalite standartlarına uygun olarak verimlilik ve güvenilirlik, Bakımı kolay, örneğin., değiştirilebilir tahrik motorları tarafından Yağ pompası yağlama, Elektronik motor koruma geleneksel veya klorsuz HFC soğutucu gazları için uygundur