Tecumseh TAG 2525 Z 380V 8 HP
Fransız Tecumseh Hermetik Kompresör
Ürün Özellikleri
Alçak Basınç Hermetik Kompresör
performans
Soğutma kapasitesi | Giriş gücü | verim | EVAP TEMP | COND TEMP | AMBIENT TEMP | DÖNÜŞ GAZ | SIVI SICAKLIK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şart | Test gerilimi | Btu / h | kcal / h | W | W | Btu / Wh | kcal / Wh | A / A | |||||
EN12900 | 400V 3 ~ 50HZ | 10270 | 2588 | 3009 | 2659 | 3.86 | 0,97 | 1.13 | -35 ° C (-31 ° F) | 40 ° C (104 ° F) | 32 ° C (90 ° F) | 20 ° C (68 ° F) | 40 ° C (104 ° F) |
EN12900 | 440V 3 ~ 60HZ | 12965 | 3267 | 3798 | 3349 | 3.87 | 0,97 | 1.13 | -35 ° C (-31 ° F) | 40 ° C (104 ° F) | 32 ° C (90 ° F) | 20 ° C (68 ° F) | 40 ° C (104 ° F) |
Genel
Buharlaşma Sıcaklığı Aralık : | -40 ° C ila -12,2 ° C (-40 ° F ila 10 ° F) |
Motor Torku : | Yüksek Başlangıç Torku (HST) |
Kompresör soğutma : | fan |
Mekanik
Ağırlık : | 0 |
Ağırlık Ölçü Birimi : | N / A |
Yer Değiştirme (cc) : | 145 |
Yağ tipi : | N / A |
Viskozite (cSt) : | N / A |
Yağ Şarjı (cc) : | 1960 |
Elektrik
Voltaj Aralığı (50 Hz) : | 340-440 |
Voltaj Aralığı (60 Hz) : | 396-499 |
Kilitli Rotor Amper (LRA) : | 58 |
Anma Yük Akımları (RLA 50 Hz) : | 6.3 |
Anma Yük Akımları (RLA 60 Hz) : | 6.9 |
Maks. Sürekli Akım (Amperde MCC) : | 13.3 |
Motor Direnci (Ohm) – Ana : | 2.9 |
Motor Direnci (Ohm) – Başlangıç : | 2.9 |
Motor türü : | 3PH |
Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.