Danfoss 018F6707 IP67 10W Bobin 24V50Hz
teknik özellikleri.
AC klipsli bobin, 10W, terminal kutusuyla birlikte (IP 67)
018F6707
Ortam sıcaklığı: -40 – + 80 ° C (NC valf), -40 – + 55 ° C (NO valf).
İzin verilen voltaj değişimi: +10 -% 15, çift frekans bobinleri olarak: ± 10%,
220-230 / 380-400 V için ac bobinleri: +6 – -15%, çift frekans bobinleri olarak: +6 – -10% .
Muhafaza: IP 67.
Terminal kutusu: Uçlar terminal kutusundaki terminal vidalarına bağlanır. Kutu 6 – 14 mm kablo için bir Pg 13.5 vidalı giriş ile donatılmıştır. Maks. kurşun kesit alanı: 2.5 mm2.
Holding: 10 W / 21 VA.
Inrush: 44 VA
| TÜR KODU | BE024AS |
| AĞIRLIK | 0,305 Kg |
| AKTÜATÖR BOYUTU | 13,5 mm |
| ORTAM SICAKLIĞI MENZIL | -40 – 80 ° C |
| ORTAM SICAKLIĞI MENZIL | -40 – 175 ° F |
| ONAY | LLC CDC TYSK |
| KABLO ÇAPI. | 6,0 – 11,0 mm |
| BOBIN BAĞLANTISI. | İLETİŞİM KUTUSU |
| BOBIN TASARIMI STANDART | VDE 0580 |
| BOBIN SABITLEME | Klipsli |
| BOBIN SARMA YALITIM SINIFI | IEC 85 Sınıf H |
| RENK | Mavi |
| UYMA | EN 60730-1 |
| İLETKEN ALANI | 0,75 – 1,5 mm2 |
| GÖREV DEĞERLENDIRMESI | Sürekli |
| EAN NO. | 5702428519120 |
| ELEKTRIKLI. BAĞL. | Terminal kutusu |
| ELEKTRIKLI. BAĞL. BOYUT | PG 13.5 |
| MUHAFAZA DERECESI | IP67 |
| FREKANS. | 50 HZ |
| ÖZDEŞ PROD. | 018F8707 |
| PAKET FORMATI | Çoklu paket |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV210B |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV212B |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV220B 15 – 50 |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV220B 6 – 22 |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV220B 65 – 100 |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV222B |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV224B |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV227B |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV250B |
| PARÇA PROGRAMI ADI | EV251B |
| GÜÇ TÜKETIMI. 50 HZ | 12,0 W |
| GÜÇ TÜKETIMI. 50 HZ | 21 VA |
| ÜRÜN AKSESUARLARI | Solenoid bobin aksesuarları |
| PROD. GRUP | Solenoid valfler |
| PROD. ISIM | Solenoid bobin |
| PAKET ADET. | 32 adet |
| REL. NEM | 0 -% 100 |
| UZUN ÖMÜRLÜ | Yok hayır |
| YEDEK PARÇA NO. | 018F6182 |
| BESLEME VOLT. AC | 24 V |
| BESLEME GERILIMI 50 HZ MAX | 24 V |
| TASARIM YAZIN. | BE024AS |





