[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rota Climate (Montaj Dahil) 12.000 Btu A++ İnverter Klima
” Kampanyalı Günlerde Her Mekana Bir Klima ” En uygun fiyatlarla, anında stoktan teslim avantajı ” HER ŞEY DAHİL ” ( Montaj, Nakliye, KDV dahildir)
444 99 90 Daikin Müşteri Hizmetlerinden 4 Metreye Kadar Ücretsiz Servis Kaydı Açtırabilirsiniz .
Sipariş Öncesi Servis Geliş Tarihi ve Montaj Hakkında Bilgi Alınması Önemle Rica Olunur .
Odanıza Klima Kapasitesi Hesaplama Yöntemi : m³ x 40 x 3,41 = Btu

Yüksek Enerji Verimliliği
A++ Enerji verimliliği ile doğa dostu RotaClimate verimliliği ve teknolojisiyle fark yaratıyor.
Stand By Modunda Sadece 1 W Enerji Tüketimi

-15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans.

| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| İç Ünite Ürün Kodu | QTXN35U | |||
| Dış ünite Ürün Kodu | QRXN35U | |||
| Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 1~220-240V~50Hz | ||
| Soğutma Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 12.000(3.700-14.000) | |
| Soğutma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 100-1.580 | |
| Isıtma Güç Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 13.000(3.000-14.400) | |
| Isıtma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 130-1.510 | |
| Sezonsal Verimlilik | Soğutma | Ptasarım | kW | 3,5 |
| SEER | W | 6,1 | ||
| Enerji Sınıfı | W/W | A++ | ||
| Isıtma (Ortalama İklim) | Ptasarım | 2,3 | ||
| SCOP | kW | 4 | ||
| Enerji Sınıfı | W/W | A+ | ||
| Kompresör Tipi | Rotary | |||
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 570/470/370 | ||
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 41/36/28 | ||
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 53 | ||
| İç Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 805x194x285 | |
| Net Ağırlık | kg | 7.Şub | ||
| Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1800 | ||
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56 | ||
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 59 | ||
| Dış Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 770x300x555 | |
| Net Ağırlık | kg | 25,50 | ||
| Soğutucu Akışları | Tipi | R410A | ||
| GWP | 2088 | |||
| Şarj Miktarı | kg | 0,8 | ||
| Boru Bağlantıları | Sıvı/Gaz | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | |
| Maksimum boru uzunluğu | m | 25 | ||
| Kot farkı | m | 10 | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | C | 17~32/0~30 | |
| Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) | C | -15~50/-15~30 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]






