[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rota Climate (Montaj Dahil) 18.000 Btu A++ İnverter Klima
444 99 90 Daikin Müşteri Hizmetlerinden 4 Metreye Kadar Ücretsiz Servis Kaydı Açtırabilirsiniz .
Sipariş Öncesi Servis Geliş Tarihi ve Montaj Hakkında Bilgi Alınması Önemle Rica Olunur.
Odanıza Klima Kapasitesi Hesaplama Yöntemi : m³ x 40 x 3,41 = Btu
Kampanyalı Günlerde Her Mekana Bir Klima ” En uygun fiyatlarla, anında stoktan teslim avantajı ” HER ŞEY DAHİL ” ( Montaj, Nakliye, KDV dahildir)

Yüksek Enerji Verimliliği
A++ Enerji verimliliği ile doğa dostu RotaClimate verimliliği ve teknolojisiyle fark yaratıyor.
Stand By Modunda Sadece 1 W Enerji Tüketimi

-15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans

| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| İç Ünite Ürün Kodu | QTXN50U | |||
| Dış ünite Ürün Kodu | QRXN50U | |||
| Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 1~220-240V~50Hz | ||
| Soğutma Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 18.000(6.200~20.900) | |
| Soğutma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 140~2.360 | |
| Isıtma Güç Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 19.000(4.700~23.000) | |
| Isıtma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 200~2.410 | |
| Sezonsal Verimlilik | Soğutma | Ptasarım | kW | 5,3 |
| SEER | W | 6,4 | ||
| Enerji Sınıfı | W/W | A++ | ||
| Isıtma (Ortalama İklim) | Ptasarım | 4,2 | ||
| SCOP | kW | 4 | ||
| Enerji Sınıfı | W/W | A+ | ||
| Kompresör Tipi | Rotary | |||
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 840/680/540 | ||
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 47/40/35 | ||
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 56 | ||
| İç Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 957x213x302 | |
| Net Ağırlık | kg | 9.May | ||
| Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 2100 | ||
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56 | ||
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 63 | ||
| Dış Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 800x333x554 | |
| Net Ağırlık | kg | 37,8 | ||
| Soğutucu Akışları | Tipi | R410A | ||
| GWP | 2088 | |||
| Şarj Miktarı | kg | 1,48 | ||
| Boru Bağlantıları | Sıvı/Gaz | mm(inch) | ?6.35/?12.7(1/4″/1/2″) | |
| Maksimum boru uzunluğu | m | 30 | ||
| Kot farkı | m | 20 | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | C | 17~32/0~30 | |
| Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) | C | -15~50/-15~30 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





