[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rota Climate (Montaj Dahil) 24.000 Btu A++ İnverter Klima
Kampanyalı Günlerde Her Mekana Bir Klima ” En uygun fiyatlarla, anında stoktan teslim avantajı ” HER ŞEY DAHİL ” ( Montaj, Nakliye, KDV dahildir)
444 99 90 Daikin Müşteri Hizmetlerinden 4 Metreye Kadar Ücretsiz Servis Kaydı Açtırabilirsiniz .
Sipariş Öncesi Servis Geliş Tarihi ve Montaj Hakkında Bilgi Alınması Önemle Rica Olunur .
Odanıza Klima Kapasitesi Hesaplama Yöntemi : m³ x 40 x 3,41 = Btu

Yüksek Enerji Verimliliği
A++ Enerji verimliliği ile doğa dostu RotaClimate verimliliği ve teknolojisiyle fark yaratıyor.
Stand By Modunda Sadece 1 W Enerji Tüketim

-15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans

| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| İç Ünite Ürün Kodu | QTXN71U | |||
| Dış ünite Ürün Kodu | QRXN71U | |||
| Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 1~220-240V~50Hz | ||
| Soğutma Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 24.000(9.100-26.900) | |
| Soğutma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 240-3030 | |
| Isıtma Güç Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 25000(5.500-30.000) | |
| Isıtma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 260-3.140 | |
| Sezonsal Verimlilik | Soğutma | Ptasarım | kW | 7 |
| SEER | W | 6,1 | ||
| Enerji Sınıfı | W/W | A++ | ||
| Isıtma (Ortalama İklim) | Ptasarım | 5,4 | ||
| SCOP | kW | 4 | ||
| Enerji Sınıfı | W/W | A+ | ||
| Kompresör Tipi | Rotary | |||
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 980/800/640 | ||
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 45/39/34 | ||
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 59 | ||
| İç Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 1040×220×327 | |
| Net Ağırlık | kg | 11.Eyl | ||
| Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 2700 | ||
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 60 | ||
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 65 | ||
| Dış Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 845x363x702 | |
| Net Ağırlık | kg | 48,4 | ||
| Soğutucu Akışları | Tipi | R410A | ||
| GWP | 2088 | |||
| Şarj Miktarı | kg | 1,85 | ||
| Boru Bağlantıları | Sıvı/Gaz | mm(inch) | ?9.52/?15.9(3/8″/5/8″) | |
| Maksimum boru uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot farkı | m | 25 | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | C | 17~32/0~30 | |
| Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) | C | -15~50/-15~30 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]






Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.