1 Hp (+) Tecumseh CAJ9510Z Split Soğutma Grubu Yüksek Basınç 220V
Split Soğutma Grubu Tecumseh CAJ9510Z | 1Hp | Y.B.
KONDENSER | |||
Fan Markası | Axial | ||
Fan Sayısı | 1 adet | ||
Fan Çapı | 300 mm | ||
Fan Hızı | 1400 rpm | ||
Toplam Fan Gücü | 0,07 Kw | ||
Fan Toplam Akımı | 0,31 A | ||
Voltaj/Frekans/Faz | 230 V/50 Hz/1 Faz | ||
Hava Debisi | 1.382 m3/h | ||
Lamel Aralığı | 2,1 mm | ||
Yüzey Alanı | 6,50 m2 | ||
Kapasite (KW ΔT) | 2,82 |
KOMPRESÖR BİLGİLERİ | |||
Hp | 1 HP | ||
Marka | TECUMSEH | ||
Model | CAJ 9510 Z | ||
Menşei | FRANSA | ||
Kompresör Tipi | HERMETİK | ||
Çalışma Rejimi | -10,+45 | ||
Soğutma Gücü (W) | 1.460 Watt | ||
Elektrik Güç | 1,25 Kw | ||
Gaz Deposu | 1,35 LT | ||
Basma Hattı | 3/8″ | ||
Emiş Hattı | 1/2″ |
EVAPARATÖR | |||
Fan Markası | Axial | ||
Fan Sayısı | 1 adet | ||
Fan Çapı | 300 mm | ||
Fan Hızı | 1400 rpm | ||
Toplam Fan Gücü | 0,07 Kw | ||
Fan Toplam Akımı | 0,31 A | ||
Hava Debisi | 1.417 m3/h | ||
Lamel Aralığı | 6 mm | ||
Yüzey Alanı | 4,4 m2 | ||
SC2 Kapasite | 1.425 Watt | ||
Boru Hacmi | 1,06 dm3 |
DIGITAL PANO | |||
Digital Kumanda Panosu | EVCO | ||
Menşei | İTALYA | ||
Genleşme Valfi | DUNAN | ||
Menşei | KORE | ||
Orfis | C-2201 |
STANDART | |||
Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin | |||
Hava Soğutmalı Kondanser | |||
Axial Fan | |||
Kompresör | |||
Likit Deposu | |||
Likit Deposu Servis Vanası | |||
Filtre Drayer | |||
Alçak Basınç Swıch | |||
Yüksek Basınç Swıch | |||
Elektrik Panosu | |||
Karter Isıtıcı |