Tecumseh Kompresör TAG2513Z| 4Hp
Fransız Tecumseh Hermetik Kompresör
Ürün Özellikleri
performans
Soğutma kapasitesi | Giriş gücü | verim | EVAP TEMP | COND TEMP | AMBIENT TEMP | DÖNÜŞ GAZ | SIVI SICAKLIK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şart | Test gerilimi | Btu / h | kcal / h | W | W | Btu / Wh | kcal / Wh | A / A | |||||
EN12900 | 440V 3 ~ 60HZ | 6513 | 1641 | 1908 | 1993 | 3,26 | 0,82 | 0,95 | -35 ° C (-31 ° F) | 40 ° C (104 ° F) | 32 ° C (90 ° F) | 20 ° C (68 ° F) | 40 ° C (104 ° F) |
EN12900 | 400V 3 ~ 50HZ | 5230 | 1317 | 1532 | 1631 | 3.2 | .8 | .93 | -35 ° C (-31 ° F) | 40 ° C (104 ° F) | 32 ° C (90 ° F) | 20 ° C (68 ° F) | 40 ° C (104 ° F) |
Genel
Buharlaşma Sıcaklığı Aralık : | -40 ° C ila -12,2 ° C (-40 ° F ila 10 ° F) |
Motor Torku : | Yüksek Başlangıç Torku (HST) |
Kompresör soğutma : | fan |
Mekanik
Ağırlık : | 0 |
Ağırlık Ölçü Birimi : | N / A |
Yer Değiştirme (cc) : | 100.7 |
Yağ tipi : | N / A |
Viskozite (cSt) : | N / A |
Yağ Şarjı (cc) : | 1960 |
Elektrik
Voltaj Aralığı (50 Hz) : | 340-440 |
Voltaj Aralığı (60 Hz) : | 396-499 |
Kilitli Rotor Amper (LRA) : | 42.5 |
Anma Yük Akımları (RLA 50 Hz) : | 4.2 |
Anma Yük Akımları (RLA 60 Hz) : | 4.3 |
Maks. Sürekli Akım (Amperde MCC) : | 8.5 |
Motor Direnci (Ohm) – Ana : | 4.6 |
Motor Direnci (Ohm) – Başlangıç : | 4.6 |
Motor türü : | 3PH |
Aşırı Yük Tipi : | N / A |
Röle Türü : | N / A |