Rota Climate (Montaj Dahil) 9.000 Btu A++ İnverter Klima
444 99 90 Daikin Müşteri Hizmetlerinden 4 Metreye Kadar Ücretsiz Servis Kaydı Açtırabilirsiniz .
Sipariş Öncesi Servis Geliş Tarihi ve Montaj Hakkında Bilgi Alınması Önemle Rica Olunur .
Odanıza Klima Kapasitesi Hesaplama Yöntemi : m³ x 40 x 3,41 = Btu
” Kampanyalı Günlerde Her Mekana Bir Klima ” En uygun fiyatlarla, anında stoktan teslim avantajı ” HER ŞEY DAHİL ” ( Montaj, Nakliye, KDV dahildir)
Yüksek Enerji Verimliliği
TEKNİK ÖZELLİKLER |
---|
İç Ünite Ürün Kodu | QTXN25U | ||
Dış ünite Ürün Kodu | QRXN25U | ||
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 1~220-240V~50Hz | |
Soğutma Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 9.000(3.500-11.000) |
Soğutma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 100-1.240 |
Isıtma Güç Kapasitesi | Nom.(Min.-Maks.) | BTU/h | 10.000(2.800-11.500) |
Isıtma Güç Tüketimi | (Min.-Maks.) | W | 120-1.200 |
Sezonsal Verimlilik | |||
Sezonsal Verimlilik (Soğutma) | Ptasarım | kW | 2,6 |
SEER | W | 6,2 | |
Enerji Sınıfı | W/W | A++ | |
Sezonsal Verimlilik (Isıtma (Ortalama İklim)) | Ptasarım | 2,2 | |
SCOP | kW | 4 | |
Enerji Sınıfı | W/W | A+ | |
Kompresör Tipi | Rotary | ||
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 420/320/270 | |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 40/34/30 | |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 52 | |
İç Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 715x194x285 |
Net Ağırlık | kg | 6.Ağu | |
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1800 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56 | |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 60 | |
Dış Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 770x300x555 |
Net Ağırlık | kg | 25,2 | |
Soğutucu Akışları | Tipi | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Şarj Miktarı | kg | 0,8 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı/Gaz | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) |
Maksimum boru uzunluğu | m | 25 | |
Kot farkı | m | 10 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | C | 17~32/0~30 |
Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) | C | -15~50/-15~30 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]