Demirdöküm A5 9.000 Btu A++ Inverter Klima
Üstün Özellikler
R32 Soğutucu Akışkan ile Çevre Dostu
Avrupa F – Gas Regülasyonuna uygun yeni nesil R32 soğutucu akışkan gaz ile çalışan DemirDöküm A5 Klimalar, yaklaşık %68 daha az sera gazı salınımı yaparak ozon tabakasına daha az etki eder.
Her Mevsim Yüksek Enerji Verimliliği
Tüm modellerde Soğutma Verim Sınıfında (SEER) A++, Isıtma Verim Sınıfında (SCOP) ise A+ verim sınıfları ile yüksek verimde düşük enerji sarfiyatı sağlar.
Dayanıklı
Kışları aşırı soğuk, yazları aşırı sıcak bölgelerde bile güvenle çalışmaya uygun cihazlardır.
DC Inverter Teknolojisi
Inverter DC teknolojisi sayesinde kompresörün AC motorlara kıyasla çok daha yüksek performansta çalışmasını sağlayarak düşük enerji tüketimine destek olur.
I Feel Özelliği ile Konfor
Kumandadaki «I feel» düğmesine basıldığında kumanda üzerindeki sensör ortam sıcaklığını hisseder ve üniteye sinyal gönderir. Böylece klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.
Çoklu Fan Hızı ve Turbo Mod
Otomatik, düşük, orta, yüksek ve turbo fan hız seçenekleri tüketici konforunu maksimize etmek üzere geliştirilmiştir. Turbo mod fonksiyonunda fan tam hızda çalışarak, çok kısa zamanda istenilen sıcaklık konforunu sağlar. Düşük fan hızında ise ses seviyesi oldukça düşüktür.
Uyku Modu
Uyku saatlerinde ortam sıcaklığını ayarlayarak enerji tüketimini düşürürken, yüksek tüketici konforu sağlar.
Programlanabilme Özelliği
Zamanlama özelliği sayesinde ayarlanan saatte istenilen sıcaklıkta çalışarak, maksimum konfor ve minimum enerji tüketimi sağlar.
8º Özelliği ile Donma Koruması
Sıcaklık 8º’nin altına düştüğünde dış ünitenin donmasını önlemek amacıyla çalışmaya başlayarak, hem kış aylarında ortamın çok soğumasını önler hem de uzun ömürlü kullanım sağlar.
Kolay Temizlik
Kolaylıkla çıkarılabilen filtre ve ön paneller sayesinde ürün bakımı sağlanarak verimlilik ve konfor arttırılır ve klimanın ömrü uzatılmış olur.
Akıllı Buz Çözme
Aşırı düşük dış ortam sıcaklığında dahi dış ünitenin donmasını engelleyerek ve düşük sıcaklık ortamında nem alma etkisini arttırarak mükemmel bir performans sergilemesini sağlar, tüketici konforunu arttırır.
Fonksiyonel Tasarım
Dış ünitenin özel tasarıma sahip fan kanatları daha düşük enerji ile çok daha hızlı hareket ederek ürün ömrünü uzatırken, enerji tüketimini azaltır.
Özellikler
9 kBTU/h | 12 kBTU/h | 18 kBTU/h | 24 kBTU/h | |
---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | ||||
Soğutucu akışkan | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Kapasite | ||||
Kapasite (Soğutma) kW | 2,6 | 3,50 | 5,1 | 6,5 |
Kapasite (Isıtma) kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 6,5 |
Min. – Maks. Soğutma Kapasitesi kW | 0,5-3,4 | 0,8-3,7 | 1,2-6,2 | 2,0-8,2 |
Min. – Maks. Isıtma Kapasitesi kW | 0,5-3,5 | 0,9-3,8 | 1,2 -6,6 | 2,0-8,5 |
Verim | ||||
Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Verim Sınıfı (Isıtma)* | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SEER (Sezonsal Verim Değeri – Soğutma) W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
SCOP* (Sezonsal Verim Değeri – Isıtma) W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Elektriksel Özellikler | ||||
Çekilen Güç (Soğutma) W | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2 |
Çekilen Güç (Isıtma) W | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 |
Ses Düzeyi | ||||
İç Ünite dB(A) | 39/36/32/28 | 42/38/34/31 | 49/44/39/34 | 49/44/41/39 |
Dış Ünite dB(A) | 52 | 53 | 56 | 58 |
Tesisat Bilgileri | ||||
Hava Akış Hacmi (Turbo / H / M / L) m3/h | 560/490/430/330 | 680/590/490/420 | 850/720/610/520 | 1.250/1.050/950/850 |
İç Ünite Ölçüleri mm | 275x790x200 | 289x845x209 | 300x970x224 | 325×1.078×246 |
Dış Ünite Ölçüleri mm | 540x776x320 | 596x842x320 | 596x899x378 | 700x955x396 |
Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) kg | 9 / 29,5 | 10,5 / 31 | 13,5 / 39 | 16,5 / 52,5 |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Soğutma) (min. – maks.) ºC | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Isıtma) (min. – maks.) ºC | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Fan Motor Tipi | AC | AC | AC | AC |
Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Boru Bağlantısı (Sıvı – Gaz) inch | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” | 1/4” – 5/8” |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Ek Soğutucu Olmadan) (Uzunluk) m |
5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Uzunluk) m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Soğutucu Akışkan Ağırlığı gr | 600 | 700 | 900 | 1700 |
İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) gr | 16 | 16 | 16 | 40 |
* 1.bölge (ılıman iklim değerleridir.)